F.A.Q. Capoliveri - F.A.Q. l’Artisanat de Couture sur Mesure
%% Under Construction %%
Quelle est la différence entre les vêtements sur mesure et les vêtements prêt-à-porter ?
Quelle est la différence entre les vêtements sur mesure et les vêtements prêt-à-porter ? Les vêtements sur mesure sont spécialement fabriqués pour vous, tandis que les vêtements prêt-à-porter sont produits en tailles standard. Les vêtements sur mesure s ´ ajustent parfaitement et mettent en valeur votre silhouette, tandis que les vêtements prêt-à-porter ne s ´ ajustent souvent pas correctement.
Téléchargez dès maintenant notre formulaire gratuit de mesure et perfectionnez vos vêtements ! Grâce à ce formulaire, vous gagnez du temps et avez donc plus de place pour la créativité.
(Rubriken: 636000002, 636000001,937003012,999990012 | Weiterführende Infos hier: galerie_2024PoAzCaSualUniCi033.php?page=showLightboxPhotoswiperSuperCompleta&abt=978816000)
.jpg)
Comment devrait se dérouler la prise de mesures ?
- La misurazione deve sempre essere effettuata da un sarto esperto.
- Il sarto deve utilizzare il modulo di misurazione per registrare tutte le misurazioni necessarie.
- Il cliente deve indossare abiti comodi per garantire misurazioni accurate.
- Il sarto deve chiedere al cliente di adottare pose specifiche per consentire misurazioni in diverse posizioni.
- Il sarto deve prendere misurazioni in vari punti del corpo, inclusi petto, vita, fianchi e lunghezza della gamba.
- Il sarto deve anche prendere misurazioni della lunghezza delle braccia e delle spalle, nonché della circonferenza del collo.
- Dopo aver completato tutte le misurazioni, il sarto deve controllare attentamente il modulo di misurazione per assicurarsi che tutte le misurazioni siano corrette.
Scarica ora il nostro modulo gratuito per misurazioni e perfeziona i tuoi vestiti! Con il modulo risparmi tempo e hai più spazio per la creatività.
(Rubriken: 636000001, 636000005 | Weiterführende Infos hier: galerie_2024PoAzCaSualUniCi033.php?page=showLightboxPhotoswiperSuperCompleta&abt=978816000)
.jpg)
Quelle est l ´ importance des mesures correctes pour la construction du patron ?
Les mesures correctes sont essentielles pour la construction du patron. Si les mesures ne sont pas précises, les vêtements ne s ´ ajusteront pas correctement. Un tailleur expérimenté utilise les mesures pour créer un patron et ajuster parfaitement les vêtements à votre silhouette.
(Rubriken: 636000001, 636000005, 636000014, 937003009,937003015,999990012 | Weiterführende Infos hier: galerie_2024PoAzCaSualUniCi033.php?page=showLightboxPhotoswiperSuperCompleta&abt=978816000)
.jpg)
Quelles choses sont importantes pour que votre cliente se sente très à l ´ aise lors de la prise de mesures ?
Pour créer une bonne atmosphère lors de la prise de mesures, prenez en compte les points suivants...
- Accueillez chaleureusement la cliente et prenez le temps de discuter avec elle.
- Assurez-vous que la pièce où se déroule la mesure est propre et bien rangée.
- Veillez à ce qu ´ il y ait suffisamment de lumière dans la pièce pour que vous puissiez prendre les mesures avec précision.
- Demandez à la cliente si elle se sent à l ´ aise et si elle a besoin de quelque chose (par exemple, un verre d ´ eau).
- Expliquez à la cliente le processus de mesure et répondez à ses questions.
- Assurez-vous que la cliente peut s ´ asseoir ou se tenir confortablement et détendue pendant la mesure.
- Veillez à ce que la cliente dispose d ´ une suffisamment d ´ intimité pendant la mesure.
- Évitez d ´ être distrait pendant la mesure (par exemple, par des appels téléphoniques ou d ´ autres clients).
- Répondez aux souhaits et aux besoins de la cliente et conseillez-la si nécessaire.
- Faites vos adieux à la cliente de manière amicale et donnez-lui l ´ impression qu ´ elle peut revenir à tout moment.
Ces points contribuent non seulement à ce que votre cliente se sente à l ´ aise lors de la prise de mesures, mais aussi à ce qu ´ elle ait une expérience positive avec votre service et qu ´ elle soit heureuse de revenir.
Téléchargez dès maintenant notre formulaire gratuit de mesure et perfectionnez vos vêtements ! Grâce à ce formulaire, vous gagnez du temps et avez plus de place pour la créativité.
(Rubriken: 636000001, 636000005 | Weiterführende Infos hier: galerie_2024PoAzCaSualUniCi033.php?page=showLightboxPhotoswiperSuperCompleta&abt=978816000)
.jpg)
Quelles particularités doivent être prises en compte pour les motifs à carreaux et les motifs floraux répétitifs lors de la détermination des besoins en tissu ?
Pour les motifs à carreaux, les tailleurs doivent faire particulièrement attention à ce que les carreaux se rencontrent précisément, permettant ainsi au motif de se poursuivre sans couture. Cela nécessite non seulement un soin particulier lors de la coupe du tissu, mais aussi un calcul précis des besoins en tissu.
(Rubriken: 636000002,999990011 | Weiterführende Infos hier: galerie_2024PoAzCaSualUniCi033.php?page=showLightboxPhotoswiperSuperCompleta&abt=978816000)
.jpg)
Y a-t-il d ´ autres informations utiles sur la feuille de triche pour les besoins en tissu ?
- Informations sur la direction du fil du tissu
- Instructions d ´ entretien pour le tissu
- Numéro de couleur du tissu
- Prix par mètre du tissu
- Fournisseur du tissu
- Date d ´ achat
- Informations sur la composition du tissu
- Recommandations pour le traitement du tissu
- Notes sur la cliente (par exemple, préférences ou exigences particulières)
(Rubriken: 636000002, 636000014 | Weiterführende Infos hier: galerie_2024PoAzCaSualUniCi033.php?page=showLightboxPhotoswiperSuperCompleta&abt=978816000)
.jpg)
Quelles sont les conséquences d ´ un calcul incorrect des matériaux ?
Si le tailleur sous-estime les besoins en matériaux, cela peut entraîner divers problèmes. D ´ une part, il se peut que le tailleur achète trop peu de tissu et ne puisse donc pas terminer le vêtement. D ´ autre part, il se peut aussi que le tailleur achète trop de tissu, ce qui entraîne des coûts inutiles. De plus, cela peut entraîner des retards dans la finition du vêtement.
(Rubriken: 636000002 | Weiterführende Infos hier: galerie_2024PoAzCaSualUniCi033.php?page=showLightboxPhotoswiperSuperCompleta&abt=978816000)
.jpg)
(Rubriken: 636000003 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000004,999990010 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000004,999990012 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000004 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000005 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000006 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000006 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000006 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000006 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000006 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000007 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000008 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000008 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000008 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000008 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000009, 999990010 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000009 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000009 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000009 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000010 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000010 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000010 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000010 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000011 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000011 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000011 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000011 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000011 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000011 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000011 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000012 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000012 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)

(Rubriken: 636000012 | Weiterführende Infos hier: galerie_2023yCrlX89sd001.php?page=showVideos&sortID=11&abt=900111&sortID=2&abt=504002)
